| パイプ曲げ加工 | 2インチパイプベンダー VB25CE | 1台 |
|---|---|---|
| 3インチパイプベンダー HPE-300E | 1台 | |
| 4インチパイプベンダー HPE-400E | 1台 | |
| 溶接 | Tig溶接機 | 4台 |
| 半自動溶接機 | 9台 | |
| 拡管・絞り加工 | パイプ用エキスパンダー | 2台 |
| プレス加工 | プレス機 0.5t | 1台 |
| プレス機 1.5t | 1台 | |
| 油圧プレス機 50t | 1台 | |
| 切断加工 | バンドソー | 1台 |
| メタルソー | 4台 | |
| 測定・検査 | チューブ専用三次元測定器 BendingStudio | 1台 |
| ハンディプロープ三次元測定機 XM-5000 | 1台 |
丸パイプ曲げ型 スチール(鉄製)
| 外径(φ) | 材料(肉厚) | 曲げロール(半径R) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7mm | 1.6mm | 60 | 100 (90度まで) |
||
| 25.4mm | 1.6mm | 100 | 150(70度まで) | ||
| 27.2mm | 2.3mm | 80 | |||
| 31.8mm | 1.6mm | 60 | 127 (90度まで) |
||
| 34.0mm | 2.3mm | 80 | |||
| 35.0 | 1.6mm | 70 | 80 | ||
| 38.1mm | 1.6mmより | 60 (肉厚3.2mm) |
70 (肉厚3.2mm) |
90 | |
| 42.7mm | 1.6mmより | 60 | 90 | 150 | |
| 45.0mm | 1.6mmより | 100 | |||
| 48.6mm | 1.6mmより | 100 | |||
| 50.8mm | 1.6mmより | 70 | 100 | 120 | 180 |
| 54.0mm | 1.6mm | 80 | 120 | ||
| 60.5mm | 1.6mmより | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 65.0mm | 1.6mm | 90 | 150 | ||
| 70.0mm | 1.6mm | 140 | |||
| 75.0mm | 1.6mm/2.3mm | 130 | 150 | ||
| 76.3mm | 1.6mm/2.0mm | 120 | 150 (肉厚2.3~3.5mm) |
||
| 80.0mm | 1.6mm | 80 (肉厚1.6/2.3mm) |
120 (肉厚1.6/2.3mm) |
200 | |
| 89.1mm | 1.6mm | 200 | |||
| 94.0mm | 1.6mm | 140 | 200 | ||
| 101.6mm | 1.6mm | 100 | 150 (肉厚1.6/2.3mm) |
||
| 110.0mm | 1.6mm | 160 | |||
丸パイプ曲げ型 ステンレス(SUS304L/SUS409L)
| 外径(φ) | 材料(肉厚) | 曲げロール(半径R) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7mm | 1.5mm | 60 | |||
| 27.2mm | 1.5mmより | 80 (90度まで) |
|||
| 34.0mm | 1.5mmより | 80 (90度まで) |
|||
| 42.7mm | 1.5mm | 60 | 90 | ||
| 50.0mm | 1.5mm | 100 | |||
| 50.8mm | 1.5mm | 70 (90度まで) |
100 | ||
| 54.0mm | 1.5mm | 80 (90度まで) |
|||
| 60.5mm | 1.5mm | 80 (SUS304L肉厚1.5/2.0mm90度まで) 80 (SUS409L肉厚1.5/2.0mm) |
100 | 130 | 150 |
| 65.0mm | 1.5mm | 90 | 150 | ||
| 70.0mm | 1.5mm | 140 | |||
| 75.0mm | 1.5mm | 130 | 150 | ||
| 76.3mm | 1.5mm/2.0mm | 120 | |||
| 80.0mm | 1.5mm | 80 (SUS409Lのみ) |
120 | 200 | |
| 101.6mm | 1.5mm/2.0mm | 150 (90度まで) |
|||